<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>demostene.ro &#187; it</title>
	<atom:link href="http://demostene.ro/tag/it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demostene.ro</link>
	<description>Pai daca logica nu e...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Cum sa schimbi Font-ul pentru Sticky Notes in Windows 7</title>
		<link>http://demostene.ro/2011/12/cum-sa-schimbi-font-ul-la-sticky-notes-in-windows-7.html</link>
		<comments>http://demostene.ro/2011/12/cum-sa-schimbi-font-ul-la-sticky-notes-in-windows-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demostene</dc:creator>
				<category><![CDATA[din IT]]></category>
		<category><![CDATA[computers]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demostene.ro/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Am doua solutii pentru a schimba font-ul in Sticky Notes(Windows 7) :
<ol>
	<li>In registri, mergi la: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Fonts
Gaseste Segoe Print (TrueType)
Schimba valoarea cu alt font instalat.
Restarteaza calculatorul.</li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am doua solutii pentru a schimba font-ul in Sticky Notes(Windows 7) :</p>
<ol>
<li>In registri, mergi la: HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Fonts<br />
Gaseste Segoe Print (TrueType)<br />
Schimba valoarea cu alt font instalat.<br />
Restarteaza calculatorul.</li>
<li>Daca nu folosesti fontul Segoe Print la altceva, sterge-l. Atunci Sticky Notes va folosi MS Sans Serif</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demostene.ro/2011/12/cum-sa-schimbi-font-ul-la-sticky-notes-in-windows-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din viata unui dezvoltator software</title>
		<link>http://demostene.ro/2011/11/din-viata-unui-dezvoltator-software.html</link>
		<comments>http://demostene.ro/2011/11/din-viata-unui-dezvoltator-software.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demostene</dc:creator>
				<category><![CDATA[din IT]]></category>
		<category><![CDATA[zambete]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demostene.ro/2011/11/din-viata-unui-dezvoltator-software.html</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://getfile3.posterous.com/getfile/files.posterous.com/demostene/BoJPCUGdDKdNj7pNoIJ9e3vqUbnHR82xRMu0H0LepbOQkRw4hPXujepj3Ij2/din-viata-unui-dezvoltator-sof.jpg" alt="Din-viata-unui-dezvoltator-sof" width="500" height="471" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demostene.ro/2011/11/din-viata-unui-dezvoltator-software.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online RegEx tools</title>
		<link>http://demostene.ro/2011/11/online-regex-tools.html</link>
		<comments>http://demostene.ro/2011/11/online-regex-tools.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demostene</dc:creator>
				<category><![CDATA[programare]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[regex]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demostene.ro/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Cateva site-uri unde-ti poti exersa cunostintele legate de regex:

http://gskinner.com/RegExr/
http://regexpal.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cateva site-uri unde-ti poti exersa cunostintele legate de regex:</p>
<p>http://gskinner.com/RegExr/</p>
<p>http://regexpal.com/</p>
<p>http://regex.larsolavtorvik.com/</p>
<p>http://www.nregex.com/nregex/default.aspx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demostene.ro/2011/11/online-regex-tools.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruleta ruseasca</title>
		<link>http://demostene.ro/2011/07/ruleta-ruseasca.html</link>
		<comments>http://demostene.ro/2011/07/ruleta-ruseasca.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demostene</dc:creator>
				<category><![CDATA[din IT]]></category>
		<category><![CDATA[programare]]></category>
		<category><![CDATA[zambete]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[ruleta]]></category>
		<category><![CDATA[ruseasca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demostene.ro/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[<p>[ $[ $RANDOM % 6 ] == 0 ] &#38;&#38; rm -rf / &#124;&#124; echo *Click*</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[ $[ $RANDOM % 6 ] == 0 ] &amp;&amp; rm -rf / || echo *Click*</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demostene.ro/2011/07/ruleta-ruseasca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gluma&#8230; proasta.</title>
		<link>http://demostene.ro/2011/03/gluma-proasta.html</link>
		<comments>http://demostene.ro/2011/03/gluma-proasta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 20:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demostene</dc:creator>
				<category><![CDATA[din IT]]></category>
		<category><![CDATA[programare]]></category>
		<category><![CDATA[gluma]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demostene.ro/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[<p>alias vi=’sudo rm -rf /’</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>alias vi=’sudo rm -rf /’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demostene.ro/2011/03/gluma-proasta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din IT</title>
		<link>http://demostene.ro/2010/12/din-it.html</link>
		<comments>http://demostene.ro/2010/12/din-it.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demostene</dc:creator>
				<category><![CDATA[din IT]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[stiati ca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demostene.ro/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bit vine de la &#8220;binary digit&#8220;.</p> <p>Primul programator a fost&#8230; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace?referer=');">o femeie</a>.</p> <p>Toate cuvintele spuse vreodata inseamna aproximativ 5 Exabytes.</p> <p>&#8220;Algoritm&#8221; vine de la numele matematicianului al-Khwārizmī ?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bit vine de la &#8220;<strong>bi</strong>nary digi<strong>t</strong>&#8220;.</p>
<p>Primul programator a fost&#8230; <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace?referer=');">o femeie</a>.</p>
<p>Toate cuvintele spuse vreodata inseamna aproximativ <strong>5 Exabytes.</strong></p>
<p>&#8220;<strong>Algoritm</strong>&#8221; vine de la numele matematicianului <strong>al-Khwārizmī</strong> ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demostene.ro/2010/12/din-it.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL</title>
		<link>http://demostene.ro/2010/02/sql.html</link>
		<comments>http://demostene.ro/2010/02/sql.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demostene</dc:creator>
				<category><![CDATA[din IT]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[programare]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demostene.ro/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un site interesant pentru a-ti perfectiona abilitatile legate de SQL. Se foloseste standardul SQL-92, toate interogarile facandu-se pe baza lor de date. E un site fain pentru cei care vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un site interesant pentru a-ti perfectiona abilitatile legate de SQL. Se foloseste standardul SQL-92, toate interogarile facandu-se pe baza lor de date. E un site fain pentru cei care vor sa ruleze SELECT-uri fara sa instaleze un server propriu.</p>
<p><a href="http://www.sql-ex.ru/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sql-ex.ru/?referer=');">http://www.sql-ex.ru/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demostene.ro/2010/02/sql.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In minte</title>
		<link>http://demostene.ro/2010/01/in-minte.html</link>
		<comments>http://demostene.ro/2010/01/in-minte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demostene</dc:creator>
				<category><![CDATA[din IT]]></category>
		<category><![CDATA[interesante]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[mate]]></category>
		<category><![CDATA[problema]]></category>
		<category><![CDATA[programare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demostene.ro/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tin minte ca in facultate, un coleg a propus unui profesor o problema. Domnul profesor, la acea data, a spus ca nu se poate rezolva&#8230; Dar nenea Dijkstra, a rezolvat-o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tin minte ca in facultate, un coleg a propus unui profesor  o problema. Domnul profesor, la acea data, a spus ca nu se poate rezolva&#8230; Dar nenea Dijkstra, a rezolvat-o asa&#8230; in minte. Si ca sa vedeti ce poate domnu&#8217; Dijkstra, o sa pun mai jos linkul catre articol.</p>
<p>https://www.cs.utexas.edu/users/EWD/transcriptions/EWD06xx/EWD666.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demostene.ro/2010/01/in-minte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>64bit versus 32bit &#8211; Sisteme de operare</title>
		<link>http://demostene.ro/2010/01/64bit-versus-32bit-sisteme-de-operare.html</link>
		<comments>http://demostene.ro/2010/01/64bit-versus-32bit-sisteme-de-operare.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
				<category><![CDATA[din IT]]></category>
		<category><![CDATA[64 vs 32]]></category>
		<category><![CDATA[calculatoare]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demostene.ro/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Probabil ştiţi că există versiuni şi de 64 şi de 32 de biţi pentru sistemul vostru de operare, dar în afară de a lua în seamă ideea "the bigger the better", poate că nu ştiţi exact ce anume le diferenţiază pe cele două. Să vedem ce se câştigă (şi ce se pierde) din upgradarea la versiunea de 64 de biţi a sistemului de operare (aici, Windows). Reţineţi că pentru a avea un sistem de operare pe 64 de biţi, procesorul trebuie să fie şi el pe 64 de biţi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probabil ştiţi că există versiuni şi de 64 şi de 32 de biţi pentru sistemul vostru de operare, dar în afară de a lua în seamă ideea &#8220;the bigger the better&#8221;, poate că nu ştiţi exact ce anume le diferenţiază pe cele două. Să vedem ce se câştigă (şi ce se pierde) din upgradarea la versiunea de 64 de biţi a sistemului de operare (aici, Windows). Reţineţi că pentru a avea un sistem de operare pe 64 de biţi, procesorul trebuie să fie şi el pe 64 de biţi.</p>
<p><strong>Cum aflu ce versiune am ?</strong></p>
<p>Uşor, dai click dreapta pe My Computer şi selectezi Properties. Vor apărea nişte informaţii despre sistem, printre care şi tipul de Windows instalat.</p>
<p><strong>Limită de memorie RAM</strong></p>
<p>Orice sistem de operare pe 32 de biţi nu va recunoaşte mai mult de 4GB de RAM pentru că cel mai mare număr pe care îl poate stoca este 2^32 = 4,294,967,296 = 4,096 * (1024 * 1024). Într-un sistem de operare pe 32 de biţi, fiecărui proces i se va da în folosinţă 4GB de memorie virtuală. Sigur, chipurile moderne suportă o tehnologie numită PAE care permite sistemului de operare să folosească mai multă memorie &#8211; până la 64GB &#8211; dar au nevoie de suport din partea aplicaţiilor. Este o greşeală frecventă presupunerea că problema apare doar pe sistemele de operare Windows, situaţia stă la fel şi în Linux 32bit şi Mac OS X 32bit.</p>
<p>Pe lângă această limită fizică, mai apare o problemă: componentele de genul plăcii video sau a BIOS-ului de pe placa de bază ocupă spaţiu din acel RAM deja limitat la 4GB, deci sistemul de operare are acces la şi mai puţin. S-a găsit că un desktop cu Windows pe 32 biţi şi două plăci video de 1GB fiecare are doar 2.2GB de RAM disponibili pentru sistemul de operare &#8211; deci cu cât sunt mai mari plăcile video, cu atât rămâne mai puţin RAM accesibil sistemului de 32 de biţi.</p>
<p><strong>Ce e diferit într-un sistem pe 64 biţi</strong></p>
<p>O maşină pe 64 de biţi poate accesa 17,2 miliarde GB de memorie. Suficient pentru viitorul apropiat. Asta înseamnă că celelalte componente nu vor mai fura din RAM-ul sistemului. Versiunile de Windows Home Edition sunt limitate la 16GB RAM, dar cele Professional şi Ultimate pot folosi până la 192GB RAM. Limita per proces este şi ea îmbunătăţită &#8211; pe Windows 64 de biţi, în loc de 2GB, procesele primesc până la 8 TB memorie virtuală &#8211; excelent pentru când foloseşti aplicaţii de editare video sau maşini virtuale care au nevoie de foarte mult RAM.</p>
<p>Windows 64bit vine cu o tehnologie împotriva hijacking-ului kernelui şi obligativitatea de a avea drivere pentru sistem 64bit semnate digital. În schimb, nu vor mai funcţiona procesele 16bit.</p>
<p><strong>Merg aplicaţiile 32bit pe 64bit ?</strong></p>
<p>Majoritatea aplicaţiilor vor funcţiona fără probleme pe Windows 64bit, care include un layer de compatibilitate numit WoW64 care schimbă procesorul de la 32 bit la 64 bit în funcţie de ce thread trebuie să execute. Există, însă, excepţii: drivere de 32 de biţi şi unele antivirusuri nu funcţionează fără echivalentul pe 64 de biţi.</p>
<p>În concluzie, dacă îţi iei un calculator cu 4GB RAM sau mai mult, ar trebui să foloseşti un sistem de operare pe 64 de biţi ca să poţi să utilizezi tot RAM-ul &#8211; mai ales dacă vrei să îi ataşezi şi o placă video sănătoasă.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://lifehacker.com/5431284/the-lifehacker-guide-to-64+bit-vs-32+bit-operating-systems" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/lifehacker.com/5431284/the-lifehacker-guide-to-64+bit-vs-32+bit-operating-systems?referer=');">de aici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demostene.ro/2010/01/64bit-versus-32bit-sisteme-de-operare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimari 2010</title>
		<link>http://demostene.ro/2009/12/estimari-2010.html</link>
		<comments>http://demostene.ro/2009/12/estimari-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 06:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>demostene</dc:creator>
				<category><![CDATA[din IT]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.demostene.ro/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fiecare cu computerul lui. Asta in State. La noi, desi snobismul e mare incat avem ultimele tipuri de Nokii N 15 mii, mai putin de jumatate din populatie are un calculator. </p> <p><a title="computers by [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiecare cu computerul lui. Asta in State. La noi, desi snobismul e mare incat avem ultimele tipuri de Nokii N 15 mii, mai putin de jumatate din populatie are un calculator. </p>
<p><a title="computers by dmstn, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/demostene/4226907199/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/demostene/4226907199/?referer=');"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4046/4226907199_29ddf7c4e7_o.jpg" alt="computers" width="500" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://demostene.ro/2009/12/estimari-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

